工業氫氧化鈣的作用用途:工業氫氧化鈣廣泛用于皮革處理、污水處理、電廠煙氣脫硫、金屬冶煉、建筑材料制造等行業。
|
工業氫氧化鈣的企業標準: |
| 檢測項目 | 指標 |
| 氫氧化鈣(以Ca(OH)2計)(以干基計)/% | ≥90.0 |
| 水份/% | ≤1.5 |
| 雜質/% | ≤3.0 |
水處理用氫氧化鈣的企業標準:
飲用水處理用氫氧化鈣
| 檢測項目 | 指標 |
| 氫氧化鈣(以Ca(OH)2計)(以干基計)/% | ≥95.0 |
| 鎂及堿金屬鹽含量/% | ≤2.0 |
| 水份/% | ≤0.70 |
| 鹽酸不溶物含量/% | ≤0.10 |
| 篩余物(過325目)/% | ≤0.4 |
| 氟化物/mg/L | ≤0.1 |
| 砷/mg/L | ≤0.001 |
| 鎘/mg/L | ≤0.0005 |
| 鉻(六價)/mg/L | ≤0.005 |
| 鉛/mg/L | ≤0.001 |
食品添加劑氫氧化鈣的企業標準(際標準)
| 檢測項目 | 指標 |
| 氫氧化鈣[Ca(OH)2]w/% |
95.0~100.5 |
| 碳酸鹽 | 通過試驗 |
| 鎂及堿金屬w/% | ≤2.0 |
| 酸不溶物w/% | ≤0.1 |
| 砷(As)w/% | ≤0.0002 |
| 氟(F)w/% | ≤0.005 |
| 鉛(Pb)w/% | ≤0.0002 |
| 重金屬(以Pb計)w/% | ≤0.001 |
| 干燥減量w/% | ≤1.0 |
| 篩余物(0.045mm)w/% |
≤0.4 |
請掃描二維碼
HOTLINE
電話:13505288552 歡迎來電咨詢
PHONE
座機:0511-85963886
ADDRESS
地址:江蘇鎮江市東吳路169號香江銀座811室
郵箱:69718552@qq.com
頁面版權所有:2019 鎮江翔源化工有限公司
蘇ICP備2022011665號-1
蘇公網安備32110202000375號
技術支持:尚賢科技 網站XML